| 中文正文: | 宋體 | 
| 英文正文: | Time New Roman | 
| 標題和副標題: | 黑體或Arial字體 | 
| 字體顏色: | 敘述性文字采用黑色字體 | 
| 內部鏈接要求采用藍色字體(如章節、表格、圖表、附件、參考文獻等) | |
| 外部鏈接要求采用藍色字體(單個文件中參考文獻章節無需設置成藍色字體) | |
| 備注 | 
 | 

| 紙張大小: | A4 (21.0cm*29.7cm) | 
| 頁邊距: | 縱向 上:2厘米      下:2厘米 左:2.5厘米 右:2.5厘米 橫向 上:2.5厘米 下:2.5厘米 左:2厘米 右:2厘米 | 
| 行間距離: | 正文1.15倍行間距離(至少單倍行距) 一般段前段后設置成0行,對于各級標題設置可以適當的段前段后間距以突出顯示標題(一級標題、表格標題、圖表標題:段前0.5行) | 
| 頁眉頁腳: | 在單個文件中,頁眉頁腳到頂端、底端距離保持一致且不得小于1cm; 頁眉頁腳字體:常規五號,行間距為單倍行距; 對于中文譯文,原則上頁眉頁腳的設置應基于原文。 | 
| 備注: | word格式調整前,需對文檔中的“修訂”或“批注”進行確認,如有需保留的內容,要單獨處理。 | 
| 標題: | 一級標題加粗四號字; 二級及以下標題加粗小四號; 標題不單獨出現在當前頁的最后,應與標題下的段落內容出現在同一頁; | 
| 段落: | 常規小四號,順序翻譯; | 
| 表格: | 表標題使用加粗小四號; 表正文,常規五號; 表腳注,常規五號; 表標題不單獨出現在當前頁面的最后,應與表標題后面的表格出現在同一頁上; | 
| 圖表: | 圖標題使用加粗小四號; 圖正文:顯示出全部圖內容; 圖腳注:常規五號; 圖標題不單獨出現在當前頁面的最后,應與圖標題下的圖出現在同一頁上; | 
| 參考文獻: | 文章中的參考文獻章節內容,原則上應設置編號 | 



| 目錄頁標題: | 加粗四號 | 
| 正文/表格/圖表目錄: | 字號為小四號,字形(加粗或常規)應基于原文設置 | 
| 目錄鏈接: | 藍色字體 | 










